| время | доля | таргет | x таргета |
|---|---|---|---|
| 15:59:33 | 67,450 | 62,715 | 1.08x |
| 15:59:24 | 142,875 | 62,715 | 2.28x |
| 15:59:24 | 461,884 | 62,715 | 7.36x |
| 15:59:22 | 126,218 | 62,715 | 2.01x |
| 15:59:18 | 485,870 | 62,715 | 7.75x |
| 15:59:16 | 551,412 | 62,715 | 8.79x |
| 15:59:13 | 239,509 | 62,715 | 3.82x |
| 15:59:12 | 103,757 | 62,715 | 1.65x |
| 15:59:05 | 77,570 | 62,715 | 1.24x |
| 15:59:03 | 64,223 | 62,715 | 1.02x |
| 15:59:01 | 1,086,360 | 62,715 | 17.32x |
| 15:59:00 | 463,525 | 62,715 | 7.39x |
| 15:59:00 | 72,658 | 62,715 | 1.16x |
| 15:58:56 | 1,581,996 | 40,000 | 39.55x |
| 15:58:56 | 101,119 | 40,000 | 2.53x |
| 15:58:52 | 106,465 | 40,000 | 2.66x |
| 15:58:47 | 71,234 | 40,000 | 1.78x |
| 15:58:44 | 106,282 | 40,000 | 2.66x |
| 15:58:44 | 64,008 | 40,000 | 1.6x |
| 15:58:39 | 60,064 | 40,000 | 1.5x |
| 15:58:39 | 41,273 | 40,000 | 1.03x |
| 15:58:35 | 66,339 | 40,000 | 1.66x |
| 15:58:34 | 97,044 | 40,000 | 2.43x |
| 15:58:29 | 84,939 | 40,000 | 2.12x |
| 15:58:28 | 47,396 | 40,000 | 1.18x |
| 15:58:25 | 90,172 | 40,000 | 2.25x |
| 15:58:24 | 92,724 | 40,000 | 2.32x |
| 15:58:24 | 83,129 | 40,000 | 2.08x |
| 15:58:23 | 45,310 | 40,000 | 1.13x |
| 15:58:21 | 73,386 | 40,000 | 1.83x |
| 15:58:20 | 64,133 | 40,000 | 1.6x |
| 15:58:19 | 56,227 | 40,000 | 1.41x |
| 15:58:18 | 155,182 | 40,000 | 3.88x |
| 15:58:14 | 42,424 | 40,000 | 1.06x |
| 15:58:14 | 62,252 | 40,000 | 1.56x |
| 15:58:14 | 277,760 | 40,000 | 6.94x |
| 15:58:09 | 58,424 | 40,000 | 1.46x |
| 15:58:07 | 71,259 | 40,000 | 1.78x |
| 15:58:06 | 145,416 | 40,000 | 3.64x |
| 15:57:59 | 99,460 | 40,000 | 2.49x |
| 15:57:58 | 69,415 | 40,000 | 1.74x |
| 15:57:58 | 42,054 | 40,000 | 1.05x |
| 15:57:57 | 46,013 | 40,000 | 1.15x |
| 15:57:57 | 96,312 | 40,000 | 2.41x |
| 15:57:57 | 166,677 | 40,000 | 4.17x |
| 15:57:55 | 57,875 | 40,000 | 1.45x |
| 15:57:54 | 292,042 | 40,000 | 7.3x |
| 15:57:46 | 48,203 | 40,000 | 1.21x |
| 15:57:45 | 42,475 | 40,000 | 1.06x |
| 15:57:45 | 96,470 | 40,000 | 2.41x |
| 15:57:44 | 42,121 | 40,000 | 1.05x |
| 15:57:38 | 199,383 | 40,000 | 4.98x |
| 15:57:37 | 145,699 | 40,000 | 3.64x |
| 15:57:34 | 241,971 | 40,000 | 6.05x |
| 15:57:33 | 64,290 | 40,000 | 1.61x |
| 15:57:32 | 85,594 | 40,000 | 2.14x |
| 15:57:32 | 247,371 | 40,000 | 6.18x |
| 15:57:31 | 62,789 | 40,000 | 1.57x |
| 15:57:27 | 111,928 | 40,000 | 2.8x |
| 15:57:25 | 132,212 | 40,000 | 3.31x |
| 15:57:24 | 42,158 | 40,000 | 1.05x |
| 15:57:21 | 52,882 | 40,000 | 1.32x |
| 15:57:15 | 1,423,564 | 40,000 | 35.59x |
| 15:57:15 | 140,400 | 40,000 | 3.51x |
| 15:57:13 | 187,480 | 40,000 | 4.69x |
| 15:57:07 | 44,850 | 40,000 | 1.12x |
| 15:57:07 | 88,216 | 40,000 | 2.21x |
| 15:57:06 | 42,658 | 40,000 | 1.07x |
| 15:56:58 | 53,883 | 40,000 | 1.35x |
| 15:56:58 | 100,717 | 40,000 | 2.52x |
| 15:56:55 | 194,496 | 40,000 | 4.86x |
| 15:56:54 | 52,096 | 40,000 | 1.3x |
| 15:56:52 | 57,922 | 40,000 | 1.45x |
| 15:56:49 | 135,160 | 40,000 | 3.38x |
| 15:56:44 | 57,601 | 40,000 | 1.44x |
| 15:56:42 | 95,520 | 40,000 | 2.39x |
| 15:56:30 | 60,807 | 40,000 | 1.52x |
| 15:56:28 | 107,475 | 40,000 | 2.69x |
| 15:56:14 | 128,977 | 40,000 | 3.22x |
| 15:56:13 | 101,361 | 40,000 | 2.53x |
| 15:56:13 | 45,758 | 40,000 | 1.14x |
| 15:56:11 | 48,505 | 40,000 | 1.21x |
| 15:56:09 | 260,161 | 40,000 | 6.5x |
| 15:56:09 | 212,392 | 40,000 | 5.31x |
| 15:56:08 | 55,828 | 40,000 | 1.4x |
| 15:56:06 | 102,634 | 40,000 | 2.57x |
| 15:56:05 | 223,038 | 40,000 | 5.58x |
| 15:56:01 | 88,532 | 40,000 | 2.21x |
| 15:55:55 | 153,055 | 40,000 | 3.83x |
| 15:55:52 | 301,358 | 40,000 | 7.53x |
| 15:55:45 | 1,250,533 | 78,521 | 15.93x |
| 15:55:27 | 103,425 | 78,521 | 1.32x |
| 15:55:12 | 388,028 | 78,521 | 4.94x |
| 15:55:09 | 94,987 | 78,521 | 1.21x |
| 15:55:09 | 131,925 | 78,521 | 1.68x |
| 15:55:09 | 85,275 | 78,521 | 1.09x |
| 15:55:01 | 267,993 | 78,521 | 3.41x |
| 15:54:53 | 118,835 | 78,521 | 1.51x |
| 15:54:12 | 202,886 | 78,521 | 2.58x |
| 15:54:06 | 528,579 | 78,521 | 6.73x |
Автообновление каждые 5 сек. Красным — отклонённые.